
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 102 | 6701 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 101 | 8263 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 100 | 3542 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 099 | 2915 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 098 | 7402 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 097 | 7083 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 096 | 9751 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 095 | 4503 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 094 | 1769 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 093 | 3481 |
